1/50
2/50
3/50
4/50
5/50
Elevador
Piscina
Playground
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 85.77 | 85.77 | - | 3 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 86.51 | 86.51 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 88.22 | 88.22 | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 174.47 | 174.47 | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 86.46 | 86.46 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 86.46 | 86.46 | - | 2 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 89.09 | 89.09 | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 89.09 | 89.09 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Mirus Living, apartamentos Varjota - Fortaleza, à venda a partir de R$ 859.000
Venda: R$ 859.000
16247368-GURH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies