1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 149.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 149.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 125.73 | 125.73 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 217.54 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 133.0 | 170.48 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Mykonos Residence, casas Tamatanduba - Eusébio
16764356-GURH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies